「令和7年度ツキノワグマの出没に関する警報」の発表について
最新情報
行政情報

県ではツキノワグマによる度重なる人身被害の発生に伴い、7月4日付けで「ツキノワグマの出没に関する警報」を発表したところです。
今年度は、町内においても例年以上に目撃情報が相次いでいますので、十分にお気を付けください。
【本町のツキノワグマ目撃等情報】
発生日 | 曜日 | 時刻 | 目撃・痕跡地 |
4月12日 | 土 | 9:00 | 洋野町種市第52地割 |
4月16日 | 水 | 11:00 | 洋野町種市第61地割 |
5月 2日 | 金 | 10:30 | 洋野町種市第20地割 |
5月10日 | 土 | 17:00 | 洋野町阿子木第3地割 |
5月19日 | 月 | 18:30 | 洋野町大野第29地割 |
5月20日 | 火 | 16:00 | 洋野町大野第68地割 |
5月22日 | 木 | 16:00 | 洋野町大野第2地割 |
5月25日 | 日 | 11:00 | 洋野町中野第3地割 |
5月30日 | 金 | 8:00 | 洋野町帯島第11地割 |
5月31日 | 土 | 16:00 | 洋野町帯島第11地割 |
6月 5日 | 木 | 20:00 | 洋野町種市第70地割 |
6月 6日 | 金 | 16:00 | 洋野町水沢第7地割 |
6月 9日 | 金 | 9:00 | 洋野町阿子木第6地割 |
6月13日 | 金 | 17:30 | 洋野町大野第58地割 |
6月15日 | 日 | 14:20 | 洋野町帯島第11地割 |
6月16日 | 月 | 8:00 | 洋野町種市第18地割 |
6月16日 | 月 | 11:00 | 洋野町中野第1地割 |
6月22日 | 日 | 13:30 | 洋野町種市第13地割 |
全18件(目撃15件、痕跡1件、農林業被害1件、捕獲1件)
🔗情報掲載元:町ウェブサイト
【問い合わせ先】
種市庁舎 町民生活課
岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914 / FAX:0194-65-5105
E-Mail:chomin@town.hirono.iwate.jp